top of page
行事・事業
2024年度 年間予定表
2024年6月11日開催
2024年12月4日開催
2025年2月開催予定
2025年2月開催予定
:分析技術講演会
:分析研究発表会(特別講演)
:分析技術講習会
:分析技術交流会
分析技術講演会
開催日 | タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
2024.6.11 | 講演1: 産業界におけるSERS法の潜在的利用方法 | 竹井 弘之 氏 | 東洋大学 生命科学部 生命科学科 教授 |
講演2:表面分析装置(XPS、AES、ToF-SIMS)の最新アプリケーション紹介 | 星 孝弘 氏 | アルバック・ファイ株式会社 製品戦略部 製品企画室 | |
2023.6.12 | 講演1:フィジカル世界とサイバー世界の融合が製造業を変える | 鷲尾 隆 氏 | 大阪大学 産業科学研究所 |
講演2:ICP発光分光分析法の原理とその活用例 | 添田 直希 氏 | (株)日立ハイテクサイエンス | |
2022.12.9 | 分析研究発表会同時開催の特別講演と統合 | ー | ー |
2021年度 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 | ― | ー |
2020年度 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 | ー | ー |
2019.6.14 | 講演1:標準物質や技能試験による化学分析の 信頼性確保 | 沼田 雅彦 氏 | 産業技術総合研究所 |
講演2:マイクロプラスチック分析の現状と課題 | 鳥村 政基 氏 | 産業技術総合研究所 | |
2018.6.20 | テーマ:規制化学物質の動向と分析 | ||
講演1:追加され続ける規制物質の動向と非意図
的混入への対応 | 松浦 徹也 氏 | 東京環境経営研究所 | |
講演2:GC-MSの基礎及びフタル酸エステル のスクリーニング分析 | 樋口 哲夫 氏 | 日本電子(株) | |
2017.6.21 | テーマ:企業活動における環境保全と安全衛生 | ||
講演1:ISO14001環境マネジメントシステム
2015年板 重要事項の解説 | 木村 哲也 氏 | (有)アイム・リサーチワーク | |
講演2:暴露システムに応じたリスクアセスメントの実際 | 林 浩次 氏 | (有)KAN | |
2016.6.23 | テーマ:SDS(安全データシート) | ||
講演1:REACH規則の基礎セミナー
(MTEPセミナー) | 岡野 雅一 氏 | 広域首都圏輸出製品技術支援センター(MTPE) | |
講演2:労働安全衛生法改正によるリスクアセス
メント
-GHS分類結果活用と濃度の見積り- | 林 浩次 氏 | (有)KAN | |
2015.6.24 | テーマ:RoHS入門 | ||
講演1:改正RoHS指令入門 | 岡野 雅一 氏 | 広域首都圏輸出製品技術支援センター(MTPE) | |
講演2:欧州環境規制の最新動向とIEC国際標準化活動 | 竹中 みゆき 氏 | 東芝(株) | |
2014.6.12 | テーマ:先進赤外・ラマン分析法による微小部・
微量成分分析とイメージング解析 | ||
講演1:ラマン分析法の発展と最近の話題 | 落合 周吉 氏 | (株)エス・ティ・ジャパン | |
講演2:顕微赤外分析法による微小部イメージング゙解析 -最新の技術動向を交えて | 嶋田 茂 氏 | ブルカー・オプティクス(株) | |
講演3:顕微赤外分析法による樹脂材料の微小部・界面分析 | 西岡 利勝 氏 | 高 分 子 学 会 フ ェ ロ ー | |
2013.6.14 | テーマ:質量分析計の最新技術 | ||
飛行時間型質量分析計の基礎概論から最新技術まで~有機材料分析における構造推定から、差異分析への応用~ | 江崎 達哉 氏 | 日本ウォーターズ(株) | |
2012.6.27 | 講演1:福島第一原子力発電所事故による放射性物質の本県への影響 | 太田 正徳 氏 | 群馬県環境保全課 |
2012.6.27 | 講演2:γ線スペクトロメトリーによる放射能測定 | 湯澤 厚二 氏 | 環境技研 |
分析研究発表会(特別講演)
開催日 | 特別講演タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
2024.12.4 | 食品の成分と構造 | 山口 秀幸氏 | 味の素株式会社 バイオ・ファイン研究所 |
2023.12.1 | 液相プロセスによる無機材料合成研究の魅力と機器分析の貢献
~精密な物性制御と評価が材料の機能を引き出す~ | 松本 太輝 氏 | 宇都宮大学 機器分析センター センター長/准教授 |
2022.12.9 | ガスクロマトグラフ質量分析装置の基礎、試料導入前処理装置の紹介、ヘリウムガス供給問題からのご提案 | 福本 真治 氏 | (株)島津製作所 |
2021.12.10 | 最新の電子プローブマイクロアナライザーと
軟X線発光分光法による材料分析事例 | 高倉 優 氏 | 日本電子(株) |
2020.12.4 | 群馬産業技術センターのAIへの取組について | 細谷 肇 氏 | 群馬産業技術センター |
2020.2.7 | EPMAで何がわかるか?
-EPMAの基礎から応用 | 小原 清弘 氏 | (株)島津製作所 |
2018.2.2 | 材料分析におけるFT-IRスペクトルの活用と
誤解析回避 | 宮下 喜好 氏 | 群馬産業技術センター |
2017.2.3 | 分析よもや話 | 藤沢 建 氏 | 長野県工業技術センター |
2016.2.4 | 高分子材料の耐久性評価 | 大石 不二夫 氏 | 神奈川大学 |
2015.1.30 | パーマ処理毛髪の表面分析法 | 瀧上 昭治 氏 | 群馬大学機器分析センター |
赤外分光法を用いたポリカーボネートの階層構造解析への取り組み | 永井 直人 氏 | 新潟県工業技術総合研究所 | |
2013年度 | 特別講演無し | — | — |
2013.1.25 | Recent Advance of Bench top Magnetic Resonance Systems | Mr.Tony Ford | Oxford Instruments Japan |
出会いに支えられた教育・研究の歩み
-平成24年秋の叙勲に思うこと- | 大澤 善次郎 氏 | 足利工業大学 | |
電子顕微鏡を用いた材料のナノ構造観察の
最前線 | 橋本 哲 氏 | JFE テクノリサーチ |
分析技術講習会
開催日 | 分析技術講習会タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
2024.2.2 | 顕微FT-IRの基礎と測定手法 | 松原 智之 氏 | ブルカージャパン(株) |
GC-MSについて | 佐久井 徳広 氏 | 東京電機産業(株) | |
2023.2.3 | 製品異物の発生要因と分析手法概論 | 宮下 喜好 氏 | NPO法人ぐんまテクノサポーターズ |
質量分析装置を用いた分析の紹介 | 神田 元 氏 | (株)環境アシスト | |
EDSを用いた異物分析-サーモフィッシャーのEDS “Pathfinder”の多変量イメージ解析の
有用性 | 児玉 直宙氏 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | |
微小異物の分析テクニック - FT-IR 分析手法の使いこなしとRaman蛍光・焼け対策 | 小松 守氏 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | |
2022.2.4 | 蛍光X線分析(XRF)の基礎の実際 | 松田 渉 氏 | (株)リガク |
2020年度 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
開催中止 | ー | ー |
2019.12.6 | 赤外分光分析による材料分析の基礎と実際 | 宮下 喜好 氏 | NPO法人ぐんまテクノサポーターズ |
2018.11.14 | SEM-EDXの役立つ分析テクニック | 中嶌 香織 氏 | 日本電子(株) |
鈴木 実 氏 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | ||
2017.10.26 | 最新ICPの測定手法 | 古川 真 氏 | (株)パーキンエルマージャパン |
2016.10.18 | 最新GC/MS及び様々な前処理群の使い方 | 中村 貞夫 氏 | アジレント・テクノロジー社 |
佐久井 徳広 氏 | アジレント・テクノロジー社 | ||
2015.10.2 | FT-IR測定手法とスペクトル解析 | 宮下 喜好 氏 | 群馬産業技術センター |
2014.11.21 | 初心者のためのGC、LC入門セミナー | ||
GCコース | 坂庭 小百合 氏 | (株)島津テクノリサーチ | |
LCコース | 三上 元重 氏 | (株)島津製作所 | |
2013.12.19 | 熱分析の概要について | 小松 和紘 氏 | (株)パーキンエルマージャパン |
超高感度熱分析システム見学会 | 鈴木 俊之 氏 | (株)パーキンエルマージャパン | |
2012.10.19 | 高分解能、高感度X線顕微鏡nano3DXによる
複合材料観察 | 武田 佳彦 氏 | (株)リガク |
研究開発、故障解析をサポートする最新の
X線技術 | 夏原 正仁 氏 | (株)島津製作所 |
分析技術交流会
開催日 | 分析技術交流会タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
2024.2.9 | 群馬産業技術センターの機器を用いたデモ測定・データ解析 | ||
顕微FT-IR | 徳田 敬二 氏 | 群馬産業技術センター | |
GC-MS | ブルカージャパン(株) | ||
2023.5.18 | 会員による分析事例の紹介 | 平石 忠 氏 | アキレス(株) |
神田 元 氏 | (株)環境アシスト | ||
須藤 佳之 氏 | 太陽誘電(株) | ||
中埜 洋司 氏 | (株)ミツバ環境ソリューション | ||
2021年度 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
開催中止 | ー | ー |
2020年度 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
開催中止 | ー | ー |
2020.1.17 | 赤外分光分析による材料分析の基礎と実際 | 宮下 喜好 氏 | NPO法人ぐんまテクノサポーターズ |
2018.12.12 | SEM-EDX | 中嶌 香織 氏 | 日本電子(株) |
2017.12.8 | ICP発光分光分析 | 古川 真 氏 | (株)パーキンエルマージャパン |
見学会
開催日 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
2023.2.3 | 群馬大学機器分析センター | 溶液NMRの見学と説明 |
2016.9.16 | 関東化学(株) 草加工場 | 試薬製造現場見学等 |
2015.9.18 | 東京都立産業技術研究センター | 高度分析開発センターに分析機器・試験機器を視察 |
bottom of page